Fasilitas di Pondok Pesantren Darul Kamal NW pada saat ini walau sederhana dan belum lengkap seratus persen namun boleh dibilang cukup memadai dengan garis demarkasi yang jelas antara kawasan santri putra dan kawasan santri putri, diantaranya :
- Asrama Putra
- Asrama Putri
- Masjid
- Gedung Sekolah
- Laboratorium Bahasa dan Komputer.
- Kantor, Gedung Pertemuan Serba Guna, Perpustakaan, Ruang Inap wali santri putra dan wali santri putri.
- Sarana Kesenian dan Olahraga
- Ambulance yang siap 24 jam untuk melayani santri sakit
- Jumlah Ruang Kelas Belajar : 77 Ruang
- Jumlah Rombongan Belajar : 77 Rombel
- Jumlah Tenaga Pengajar : 196 Orang
- Jumlah Guru Tetap Yayasan : 187 Orang
- Jumlah Guru Tidak Tetap : –
- Jumlah Guru Negeri : 5 Orang
- Penjaga Sekolah : 2 Orang
- Tenaga Administrasi : 18 Orang
- Fasilitas Pondok Pesantren :
No | Jenis | Keadaan | Jumlah | |||
Baik | Rusak ringan | Rusak Berat | ||||
1 | Ruang Pimpinan | 1 | – | – | 1 | |
2 | Ruang Tata Usaha | 11 | – | – | 11 | |
3 | Ruang Kelas | 77 | – | – | 77 | |
4 | Ruang Kepala Sekolah | 11 | – | – | 11 | |
5 | Masjid | – | – | – | – | |
6 | Koperasi | 1 | — | – | 1 | |
7 | Perpustakaan | 1 | – | – | 1 | |
8 | Asrama Putra | 1 | – | – | 1 | |
9 | Asrama Putri | 1 | – | – | 1 | |
10 | Aula | 1 | – | – | 1 | |
11 | Gedung Tahfiz | 1 | – | – | 1 | |
12 | Ruang Pokestren | – | – | – | – | |
13 | Kamar Mandi/WC Guru | 5 | – | – | 5 | |
14 | Kamar Mandi/WC Santri Wanita | 2 | – | – | 2 | |
15 | Kamar Mandi/WC Santri Pria | 2 | – | – | 2 | |
16 | Sarana Transportasi Mobil Carry Pick Up Mini Bus Sepeda Motor Roda 3 |
1 2 2 1 |
– – – – |
– – – – |
1 Buah 2 Buah 2 Buah 1 Buah | |
